08. Data Requirements
Required Tables & Schema: These tables MUST exist before dashboards can be built.
TABLE 1: player_tier_history (CRITICAL BLOCKER)
One row per tier period per player. Required for all migration analysis.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| global_player_id | VARCHAR | Unique cross-brand identifier |
| brand | VARCHAR | 'Winner' or '888' |
| tier_name | VARCHAR | Tier at this period |
| tier_start_ts | TIMESTAMP | When player entered tier |
| tier_end_ts | TIMESTAMP | When player left tier (NULL if current) |
| change_type | VARCHAR | 'Promotion' / 'Demotion' / 'Initial' / 'Reset' |
| evaluation_cycle_id | INT | Optional: weekly/monthly cycle reference |
TABLE 2: loyalty_earn_events
Granular log of all earning activities.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| event_id | BIGINT | Unique event identifier |
| global_player_id | VARCHAR | Player who earned |
| brand | VARCHAR | Brand |
| event_ts | TIMESTAMP | When earned |
| xp_earned | INT | XP awarded |
| coins_minted | INT | Coins/LP awarded |
| eligible_wager_amount | DECIMAL | Wager that triggered earning |
| vertical | VARCHAR | 'Casino' / 'Sport' |
| product | VARCHAR | 'Slots' / 'Live' / etc. |
TABLE 3: loyalty_redeem_events
Granular log of all redemption activities.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| event_id | BIGINT | Unique event identifier |
| global_player_id | VARCHAR | Player who redeemed |
| brand | VARCHAR | Brand |
| event_ts | TIMESTAMP | When redeemed |
| item_id | VARCHAR | Shop item ID |
| item_name | VARCHAR | Item display name |
| item_category | VARCHAR | 'Free Spins' / 'Bonus Cash' / etc. |
| coins_spent | INT | Coins used |
| awarded_bonus_value | DECIMAL | Face value (RON) |
| transformed_bonus_value | DECIMAL | Cash conversion (RON) |
TABLE 4: daily_player_activity
Daily aggregation for high-level KPIs.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| summary_date | DATE | Activity date |
| global_player_id | VARCHAR | Player ID |
| brand | VARCHAR | Brand |
| stakes | DECIMAL | Total stakes |
| ggr | DECIMAL | Gross gaming revenue |
| ngr | DECIMAL | Net gaming revenue |
| eligible_stakes | DECIMAL | Stakes for maintenance calculation |